Produkte der Viktor Müller Rolladen GmbH
Im Bereich der PVC- und Aluminium-Rollladen bieten wir eine breite Palette an Modellen an, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst werden können. Wir verwenden hochwertiges Material, um eine starke und langlebige Konstruktion zu gewährleisten. Unsere Rollladen werden in verschiedenen Farben und Designs angeboten und sind einfach zu bedienen und zu warten. Entdecken Sie unsere ABEXA-PVC-Rollladen, THERMEX®-Aluminium-Rollladen und Kombinationsmöglichkeiten in der Übersicht.
Alles auf einen Blick
In unserem umfassenden Produktkatalog zum Download finden Sie alle unsere hochwertigen Artikel sowie passendes Zubehör inklusive Produktdaten auf einen Blick.
ABEXA-PVC-Rollladen
Pico
| Deckbreite | 37 mm |
| Nenndicke | 8 mm |
| Stabzahl/m | 27 Stab |
| Max. Rollladenbreite | ca. 1,6 m |
| Max. Rollladenfläche | ca. 3 m² |
| Gewicht | ca. 3,5 kg/m² |
Berlin
| Deckbreite | 52 mm |
| Nenndicke | 14 mm |
| Stabzahl/m | 19,2 Stab |
| Max. Rollladenbreite | ca. 2,4 m |
| Max. Rollladenfläche | ca. 4,3 m² |
| Gewicht | ca. 4 kg/m² |
Ulm
| Deckbreite | 55 mm |
| Nenndicke | 14,7 mm |
| Stabzahl/m | 18,2 Stab |
| Max. Rollladenbreite | ca. 2,6 m |
| Max. Rollladenfläche | ca. 4,5 m² |
| Gewicht | ca. 4 kg/m² |
Aalen
| Deckbreite | 55 mm |
| Nenndicke | 14 mm |
| Stabzahl/m | 18,2 Stab |
| Max. Rollladenbreite | ca. 2,6 m |
| Max. Rollladenfläche | ca. 4,5 m² |
| Gewicht | ca. 4 kg/m² |
Frankfurt
| Deckbreite | 50 mm |
| Nenndicke | 14 mm |
| Stabzahl/m | 20 Stab |
| Max. Rollladenbreite | ca. 2,6 m |
| Max. Rollladenfläche | ca. 4,5 m² |
| Gewicht | ca. 4 kg/m² |
Brüssel
| Deckbreite | 45 mm |
| Nenndicke | 11,5 mm |
| Stabzahl/m | 22,3 Stab |
| Max. Rollladenbreite | ca. 2 m |
| Max. Rollladenfläche | ca. 3,5 m² |
| Gewicht | ca. 3,7 kg/m² |
ABEXA kombiniert mit THERMEX
Pico
Apollo
jeder 6. Stab verstärkt
| Deckbreite | 37 mm |
| Nenndicke | 8 mm |
| Stabzahl/m | 27 Stab |
| Max. Rollladenbreite | ca. 1,8 m |
| Max. Rollladenfläche | ca. 3,5 m² |
| Gewicht | ca. 3,5 kg/m² |
Berlin
Europa
jeder 5. Stab verstärkt
| Deckbreite | 52 mm |
| Nenndicke | 14 mm |
| Stabzahl/m | 19,2 Stab |
| Max. Rollladenbreite | ca. 3,2 m |
| Max. Rollladenfläche | ca. 5 m² |
| Gewicht | ca. 4 kg/m² |
Brüssel
Saturn
jeder 5. Stab verstärkt
| Deckbreite | 45 mm |
| Nenndicke | 11,5 mm |
| Stabzahl/m | 22,3 Stab |
| Max. Rollladenbreite | ca. 2,2 m |
| Max. Rollladenfläche | ca. 4 m² |
| Gewicht | ca. 3,7 kg/m² |
THERMEX-Aluminium-Rollladen
Apollo
| Deckbreite | 37 mm |
| Nenndicke | 8,3 mm |
| Stabzahl/m | 27 Stab |
| Max. Rollladenbreite | ca. 3 m |
| Max. Rollladenfläche | ca. 7 m² |
| Gewicht | ca. 3,2 kg/m² |
Europa
| Deckbreite | 52 mm |
| Nenndicke | 13,8 mm |
| Stabzahl/m | 19,2 Stab |
| Max. Rollladenbreite | ca. 4 m |
| Max. Rollladenfläche | ca. 8 m² |
| Gewicht | ca. 4,2 kg/m² |
Saturn
| Deckbreite | 45 mm |
| Nenndicke | 8,5 mm |
| Stabzahl/m | 22,3 Stab |
| Max. Rollladenbreite | ca. 3,5 m |
| Max. Rollladenfläche | ca. 7,5 m² |
| Gewicht | ca. 3,2 kg/m² |
Mars (hartgeschäumt)
| Deckbreite | 37 mm |
| Nenndicke | 8,3 mm |
| Stabzahl/m | 27 Stab |
| Max. Rollladenbreite | ca. 3,5 m |
| Max. Rollladenfläche | ca. 7,5 m² |
| Gewicht | ca. 3,2 kg/m² |
Comet (hartgeschäumt)
| Deckbreite | 52 mm |
| Nenndicke | 13,8 mm |
| Stabzahl/m | 19,2 Stab |
| Max. Rollladenbreite | ca. 4,5 m |
| Max. Rollladenfläche | ca. 9,5 m² |
| Gewicht | ca. 4,2 kg/m² |
Jupiter (hartgeschäumt)
| Deckbreite | 55 mm |
| Nenndicke | 13,5 mm |
| Stabzahl/m | 18,2 Stab |
| Max. Rollladenbreite | ca. 4,9 m |
| Max. Rollladenfläche | ca. 12 m² |
| Gewicht | ca. 4,5 kg/m² |
Delta
| Deckbreite | 37 mm |
| Nenndicke | 8,3 mm |
| Stabzahl/m | 27 Stab |
| Max. Rollladenbreite | ca. 3 m |
| Max. Rollladenfläche | ca. 7 m² |
| Gewicht | ca. 3,2 kg/m² |
Golf
| Deckbreite | 55 mm |
| Nenndicke | 13,5 mm |
| Stabzahl/m | 18,2 Stab |
| Max. Rollladenbreite | ca. 4,9 m |
| Max. Rollladenfläche | ca. 12 m² |
| Gewicht | ca. 4,8 kg/m² |